Boe
Serie Classic
Boe di forma cilindrica per ormeggio, utilizzate principalmente negli allevamenti ittici. Armatura interna realizzabile in ferro o in PE. Riempimento in PU o EPS
Tabella serie
| Galleggiamento (Kg) | Dia. foro centrale (mm) | Altezza corpo boa (mm) | Diametro corpo boa (mm) | peso (Kg) |
| 500 | 60 o 200 | 880 | 900 | 56 |
| 750 | 200 | 800 | 1200 | 65 |
| 1000 | 200 | 1050 | 1200 | 85 |
| 1600 | 200 | 875 | 1800 | 180 |
| 2600 | 200 | 1100 | 1800 | 250 |
| 3000 | 200 | 1460 | 1800 | 280 |
Serie FP
Boe con forma a goccia, ultima generazione di boe per ormeggio Ad.Aq. composte unicamente di parti in PE. Armatura interna sempre in PE, riempimento in PU o EPS. Attacco all’ormeggio rinforzato con piastra in PE e copertura inox.
Tabella serie
| Galleggiamento (Kg) | Dia. foro centrale (mm) | Altezza corpo boa (mm) | Diametro max corpo boa (mm) | peso (Kg) |
| 800 | 160 o 200 | 1100 | 1300 | 145 |
| 1200 | 200 | 1380 | 1500 | 200 |
| 1500 | 200 | 1470 | 1500 | 225 |
| 2000 | 200 | 1750 | 1500 | 250 |
| 2600 | 200 |
Galleggianti Mitilaq
Ad.Aq. produce galleggianti per mitilicoltura di forma biconica e sferica, da utilizzare vuote (riempimento in aria compressa) o piene in PU. Occhielli per connessione agli ormeggi a entrambe le estremità.
Tabella serie
| Modello | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Galleggiamento (Kg) |
| Mitilaq 80 | 470 x 1000 | 6 | 80 |
| Mitilaq 130 | 520 x 1200 | 8 | 120 |
| Mitilaq 160 | 520 x 1450 | 10 | 168 |
| Mitilaq 230 | 590 x 1680 | 18 | 230 |
| Mitilaq 300 | 800 x 1000 | 23 | 300 |
Sfere profondità
Ad.Aq. realizza sfere per utilizzo subacqueo con riempimento in PU e foro passante o armatura in PE per connessione agli ormeggi. Queste sfere sono utilizzate sia negli allevamenti ittici che negli impianti per mitilicoltura.
Tabella serie
| Modello | Diametro (mm) | Peso (Kg) | Galleggiamento (Kg) | Ø foro (mm) |
| SF28 | 280 | 2,5 | 8,5 | 24 |
| SF55 | 550 | 13 | 80 | 60 |
| SF65 | 650 | 16 | 105 | 60 |
