Tubes
Tuyau en polyéthylène haute densité à 100% en polymère vierge PE100 extrudé avec des diamètres et des épaisseurs spécifiques pour les applications aquacoles.
Diamètres extérieurs et épaisseurs les plus utilisés pour la construction des pièces structurelles flottantes
Série table
Dia ext (mm) | Épaisseur (mm) | Poids /mt (Kg) |
---|---|---|
200 | 11,9 | 7,06 |
200 | 18,2 | 10,43 |
250 | 14,8 | 10,98 |
250 | 22,7 | 16,29 |
315 | 18,7 | 17,50 |
315 | 23,2 | 22,35 |
315 | 28,6 | 25,86 |
355 | 21,1 | 22,26 |
355 | 32,2 | 32,90 |
400 | 23,7 | 28,18 |
400 | 36,3 | 41,55 |
500 | 29,7 | 44,18 |
500 | 45,4 | 265,27 |
diamètres extérieurs et épaisseurs les plus utilisés pour la construction de la main courante
Dia ext (mm) | Épaisseur (mm) | Poids /mt (Kg) |
---|---|---|
90 | 8,2 | 2,10 |
110 | 10,0 | 3,14 |
125 | 11,4 | 4,08 |