Piedini
Serie 3Ho
Piedino di supporto perimetrale gabbie serie ecosearondo realizzato in PE rotazionale con riempimento in PU espanso.
Tabella serie
Mod. 3Ho | Dia. Est. tubi principali (mm) | Dia. tubo centrale (mm) | Dia tubo corrimano (mm) | Interasse tubi principali (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2×250 | 250 | 140 | 110 | 550 | 1330 | 32 |
2×315 | 315 | 140 | 110 | 550 o 600 | 1330 | 32 |
2×355 | 355 | 200 | 110 o 125 | 855 | 1575 | 44 |
2×400 | 400 | 200 | 110 o 125 | 855 | 1575 | 44 |
SERIE 3HO ASSEMBLABILE
Piedino per sostituzione di elementi danneggiati di facile installazione direttamente in mare.
Riempimento in poliuretano espanso, saldatura di piastre di rinforzo all’altezza dell’apertura per evitare l’assorbimento di acqua.
Prodotto in polietilene rotazionale, saldature e rinforzi in polietilene ad alta densità saldato manualmente, con lo stesso materiale utilizzato per i tubi delle gabbie.
Fissaggio all’altezza dei due tubi di galleggiamento e al corrimano con 16 viti inox.
Elemento disponibile nelle versioni per tubi da Ø250, 315, 355 e 400mm
Tabella serie
Mod. 3Ho | Diametro tubi galleggiamento (Ø mm) | Diametro corrimano (Ø mm) | Interasse tubi galleggiamento (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
250 | 250 | 110 | 550 | 51 |
315 | 315 | 110 | 550 o 600 | 51 |
355 | 355 | 125 | 855 | 68 |
400 | 400 | 125 | 855 | 68 |
Serie L
Tabella serie
Mod. L | Dia. Est. tubi principali (mm) | Dia tubo corrimano (mm) | Interasse tubi principali (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
2×200 | 200 | 110 | 405 | 1230 | 14 |
2×250 | 250 | 110 | 505 | 1230 | 16,5 |
2×315 | 315 | 110 | 600 | 1330 | 20 |
Serie ‘PEHD
Tabella serie
Mod. ‘PEHD | Dia. Est. tubi principali (mm) | Dia tubo corrimano (mm) | Interasse tubi principali (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
2×200 | 200 | 110* | 405* | 1230* | 12 |
2×250 | 250 | 110* | 505* | 1230* | 14,5 |
2×315 | 315 | 110* | 600* | 1330* | 18 |
* Misure modificabili a scelta
Serie HINGE
Tabella serie
Mod. HINGE | Dia. Est. tubi principali (mm) | Dia tubo corrimano (mm) | Interasse tubi principali (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
2×200 | 200 | 110* | 405* | 1230* | 13,5 |
2×250 | 250 | 110* | 505* | 1230* | 16 |
2×315 | 315 | 110* | 600* | 1330* | 20 |
* Misure modificabili a scelta